Org team vs team -- Whalehead League
Regular season
| WLB |
| CHC | SEA | FLA | BAL | SD | PIT | BOS | CIN | DET | NYY |
| CHC | x | 7-7 | 6-8 | 9-5 | 5-9 | 6-8 | 7-7 | 10-4 | 6-8 | 6-8 |
| SEA | 7-7 | x | 7-7 | 3-11 | 7-7 | 7-7 | 1-13 | 9-5 | 5-9 | 5-9 |
| FLA | 8-6 | 7-7 | x | 5-9 | 5-9 | 8-6 | 9-5 | 7-7 | 9-5 | 7-7 |
| BAL | 5-9 | 11-3 | 9-5 | x | 5-9 | 6-8 | 8-6 | 10-4 | 7-7 | 5-9 |
| SD | 9-5 | 7-7 | 9-5 | 9-5 | x | 9-5 | 10-4 | 9-5 | 11-3 | 6-8 |
| PIT | 8-6 | 7-7 | 6-8 | 8-6 | 5-9 | x | 7-7 | 8-6 | 10-4 | 5-9 |
| BOS | 7-7 | 13-1 | 5-9 | 6-8 | 4-10 | 7-7 | x | 9-5 | 10-4 | 3-11 |
| CIN | 4-10 | 5-9 | 7-7 | 4-10 | 5-9 | 6-8 | 5-9 | x | 8-6 | 3-11 |
| DET | 8-6 | 9-5 | 5-9 | 7-7 | 3-11 | 4-10 | 4-10 | 6-8 | x | 3-11 |
| NYY | 8-6 | 9-5 | 7-7 | 9-5 | 8-6 | 9-5 | 11-3 | 11-3 | 11-3 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| AAA |
| FL2 | CHI | Se2 | Ba2 | SD2 | Pi2 | BS1 | Ci2 | DTR | NY1 |
| FL2 | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CHI |   | x |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Se2 |   |   | x |   |   |   |   |   |   |   |
| Ba2 |   |   |   | x |   |   |   |   |   |   |
| SD2 |   |   |   |   | x |   |   |   |   |   |
| Pi2 |   |   |   |   |   | x |   |   |   |   |
| BS1 |   |   |   |   |   |   | x |   |   |   |
| Ci2 |   |   |   |   |   |   |   | x |   |   |
| DTR |   |   |   |   |   |   |   |   | x |   |
| NY1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | x |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |